
Veranstaltungen/Termine
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 29 | 30 | 01 01. Februar 2012
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 06. Februar 2012
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 11. Februar 2012
| 12 12. Februar 2012
| 13 | 14 | 15 15. Februar 2012
| 16 | 17 | 18 18. Februar 2012
| 19 19. Februar 2012
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 25. Februar 2012
| 26 26. Februar 2012
| 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|
Ansprechpartner
| Abteilungsleiter: | Frank Steller | |
| Ritzereiweg 44 | ||
|
49661 Cloppenburg |
||
| 04471-706843 | ||
| Stv. Abteilungsleiter | Heike Gerst | |
| Lachsweg 10 | ||
| 49661 Cloppenburg | ||
| 04471-84974 | ||
|
|
||
| Stv. Abteilungsleiter | Klaus Wilken | |
| Landwehr 28 | ||
| 49661 Cloppenburg | ||
| 04471-2556 | ||
| Spielwart | Tobias Vaske | |
| Am Forstgarten 20 | ||
| 49661 Cloppenburg | ||
| 04471-8506206 | ||
| Schiedsrichterwart | Jürgen Niemöller | |
| Schwanenweg 12 | ||
| 49661 Cloppenburg | ||
| 04471-84938 | ||
| Jugendwart | Cornelia Lübbe | |
| Rügenstraße 9 | ||
| 49661 Cloppenburg | ||
| 04471-4698 | ||
| Finanzen | Karin Niemöller | |
| Schwanenweg 12 | ||
| 49661 Cloppenburg | ||
| 04471-84938 | ||
| Passwart | Stefan Gardewin | |
| Landwehr 45 | ||
| 49661 Cloppenburg | ||
| 04471-703000 | ||
| Homepage-Administrator | Kevin Rake | |
| Adlerstraße | ||
| 49661 Cloppenburg | ||
| 0171-8388982 | ||
| kevin.rake@web.de | ||

